
Embalagens · PGC
Sterilex Papel Grau Cirúrgico 60 g/m²
- material
- Papel grau cirúrgico 60 g/m² laminado com filme de poliéster (PET) + polipropileno (PP)
- gramatura
- 60 g/m²
- cor
- Branco (papel) / azul esverdeado (filme)
- embalagem
- Pouch (envelope) ou tubular (bobina); embalagem interna em filme plástico, externa em caixa de papelão
- validade
- Vide embalagem
- temperatura
- Selagem: 160°C a 200°C (conforme equipamento); armazenamento: 15°C a 30°C, umidade relativa 40% a 80%
- aplicacao
- Esterilização a vapor (121°C 15/20/30min ou 134°C 3,5/7min) e óxido de etileno (ETO)
Ver o formulário de cotaçãoFechar o formulário
Solicitar cotação
Resposta em até 1 dia útil. Sem compromisso de compra.
Cotação enviada. A Sterilex responde no e-mail informado, em até 1 dia útil.
Prefere falar com alguém? WhatsApp, por (11) 2606-5349ou por sterilex@sterilex.com.br.
Descrição
Papel grau cirúrgico (PGC) de 60 g/m², laminado com filme de poliéster (PET) e polipropileno (PP), usado para embalar artigos diversos e reutilizáveis que serão esterilizados a vapor ou óxido de etileno (ETO). A face de papel é branca e o filme, azul esverdeado; a selagem térmica ocorre entre 160°C e 200°C, conforme o equipamento selador utilizado. Traz indicadores químicos Tipo 1 impressos, que mudam de cor ao final do ciclo de esterilização. Disponível nas apresentações pouch (envelope autosselante) e tubular (bobina), em diversas larguras e comprimentos.
Variações
33 apresentações. Informe quais e as quantidades no pedido de cotação.
| Pouch AD 90×260mm | ST02453068 |
|---|---|
| Pouch AD 140×290mm | ST02453069 |
| Pouch AD 190×370mm | INATIVO |
| Pouch AD 250×350mm | ST02453071 |
| Pouch LS 80×250mm | ST02453055 |
| Pouch LS 100×250mm | ST02453056 |
| Pouch LS 100×400mm | ST02453057 |
| Pouch LS 150×160mm | ST02453065 |
| Pouch LS 150×200mm | ST02453058 |
| Pouch LS 150×270mm | ST02558719 |
| Pouch LS 150×350mm | ST02558720 |
| Pouch LS 180×300mm | ST02558721 |
| Pouch LS 200×250mm | ST02558722 |
| Pouch LS 200×400mm | ST02558723 |
| Pouch LS 250×300mm | ST02558724 |
| Pouch LS 250×350mm | ST02558725 |
| Pouch LS 300×400mm | ST02558726 |
| Pouch LS 300×500mm | ST02558727 |
| Pouch LS 350×500mm | ST02558728 |
| Pouch LS 450×600mm | ST02558729 |
| Tubular 50mm×100m | ST02551021 |
| Tubular 80mm×100m | ST02551022 |
| Tubular 100mm×100m | ST02558703 |
| Tubular 120mm×100m | ST02558704 |
| Tubular 150mm×100m | ST02558705 |
| Tubular 200mm×100m | ST02558713 |
| Tubular 250mm×100m | ST02558706 |
| Tubular 300mm×100m | ST02558707 |
| Tubular 350mm×100m | ST02558708 |
| Tubular 400mm×100m | ST02558709 |
| Tubular 450mm×100m | ST02558710 |
| Tubular 500mm×100m | ST02558711 |
| Tubular 600mm×100m | ST02558712 |
Da linha PGC

